ออนไลน์ : 13
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 1 เม.ย. 2565 | 189 | |
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 | 27 เม.ย. 2564 | 238 | |
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบที่ 1 | 6 เม.ย. 2563 | 286 | |
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบที่ 2 | 4 ต.ค. 2562 | 243 | |
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบที่ 1 | 1 เม.ย. 2562 | 277 | |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 | 31 มี.ค. 2562 | 308 | |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 | 29 ก.ย. 2561 | 329 | |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 29 ก.ย. 2561 | 296 | |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 | 30 มี.ค. 2561 | 279 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1