ออนไลน์ : 8
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลจังหาร พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน | 24 เม.ย. 2566 | 150 | |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน | 25 มี.ค. 2565 | 183 | |
รายงานผลการการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 | 19 เม.ย. 2564 | 326 | |
รายงานการวางระบบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจังหาร พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 | 1 มิ.ย. 2563 | 274 | |
รายงานการวางระบบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจังหาร พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 | 31 ต.ค. 2562 | 276 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1