ออนไลน์ : 7
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 | 19 มี.ค. 2567 | 167 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 | 31 มี.ค. 2566 | 266 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) | 1 เม.ย. 2565 | 213 | |
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) | 31 มี.ค. 2565 | 227 | |
เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต | 9 มิ.ย. 2564 | 275 | |
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 | 23 เม.ย. 2564 | 318 | |
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562 | 1 พ.ย. 2562 | 355 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1