สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ออนไลน์ : 6

# รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2569   1 ต.ค. 2569 28
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2569   1 ต.ค. 2569 29
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2569   3 ก.ย. 2569 43
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2569   3 ก.ย. 2569 34
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569   4 ส.ค. 2569 43
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569   4 ส.ค. 2569 33
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2569   2 ก.ค. 2569 73
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2569   2 ก.ค. 2569 54
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569   19 มิ.ย. 2569 63
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569   19 มิ.ย. 2569 55
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2569   5 พ.ค. 2569 84
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2569   5 พ.ค. 2569 65
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2569   3 เม.ย. 2569 84
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2569   3 เม.ย. 2569 114
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569   3 มี.ค. 2569 74
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569   3 มี.ค. 2569 85
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2569   3 ก.พ. 2569 90
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2569   3 ก.พ. 2569 72
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2568   5 ม.ค. 2569 133
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2568   5 ม.ค. 2569 86
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568   3 ธ.ค. 2568 73
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568   3 ธ.ค. 2568 119
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2568   3 พ.ย. 2568 125
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2568   3 พ.ย. 2568 72
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2568   2 ต.ค. 2568 79
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2568   2 ต.ค. 2568 183
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2568   2 ก.ย. 2568 78
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2568   2 ก.ย. 2568 76
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568   4 ส.ค. 2568 79
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568   4 ส.ค. 2568 79
Facebook Chat