สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ออนไลน์ : 2

# รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2566   5 ต.ค. 2566 434
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566   15 ก.ย. 2566 446
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566   10 ส.ค. 2566 490
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566   18 ก.ค. 2566 432
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566   14 มิ.ย. 2566 405
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566   11 พ.ค. 2566 347
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2566   7 เม.ย. 2566 377
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   9 มี.ค. 2566 332
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566   8 มี.ค. 2566 307
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   30 ม.ค. 2566 354
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565   23 ธ.ค. 2565 356
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   25 พ.ย. 2565 325
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2565   7 ต.ค. 2565 334
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565   12 ก.ย. 2565 342
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565   2 ส.ค. 2565 346
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565   5 ก.ค. 2565 304
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565   2 มิ.ย. 2565 381
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565   7 เม.ย. 2565 428
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   1 มี.ค. 2565 362
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565   2 ก.พ. 2565 329
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564   4 ม.ค. 2565 378
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   1 ธ.ค. 2564 294
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 293
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 366
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564   2 ก.ย. 2564 372
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564   2 ส.ค. 2564 407
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   1 ก.ค. 2564 404
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   1 มิ.ย. 2564 442
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564   5 พ.ค. 2564 423
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564   8 เม.ย. 2564 438
Facebook Chat