สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ออนไลน์ : 10

# รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   4 ม.ค. 2564 474
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563   2 ธ.ค. 2563 407
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   3 พ.ย. 2563 440
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563   30 ก.ย. 2563 389
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   31 ส.ค. 2563 452
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563   31 ก.ค. 2563 404
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   30 มิ.ย. 2563 489
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   29 พ.ค. 2563 428
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563   5 พ.ค. 2563 486
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563   1 เม.ย. 2563 436
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   2 มี.ค. 2563 446
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563   3 ก.พ. 2563 429
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562   3 ม.ค. 2563 478
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   29 พ.ย. 2562 455
105 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   31 ต.ค. 2562 448
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562   30 ก.ย. 2562 469
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   31 ส.ค. 2562 495
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562   31 ก.ค. 2562 482
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562   30 มิ.ย. 2562 405
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   31 พ.ค. 2562 449
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562   30 เม.ย. 2562 444
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562   30 มี.ค. 2562 512
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   28 ก.พ. 2562 457
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562   31 ม.ค. 2562 450
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   31 ธ.ค. 2561 460
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561   31 ธ.ค. 2561 453
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561   30 พ.ย. 2561 516
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561   2 ก.ย. 2561 409
Facebook Chat