สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ออนไลน์ : 2

# รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   4 มี.ค. 2564 423
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564   1 ก.พ. 2564 522
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   4 ม.ค. 2564 483
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563   2 ธ.ค. 2563 414
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   3 พ.ย. 2563 447
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563   30 ก.ย. 2563 397
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   31 ส.ค. 2563 455
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563   31 ก.ค. 2563 410
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   30 มิ.ย. 2563 506
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   29 พ.ค. 2563 432
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563   5 พ.ค. 2563 494
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563   1 เม.ย. 2563 441
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   2 มี.ค. 2563 451
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563   3 ก.พ. 2563 433
105 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562   3 ม.ค. 2563 483
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   29 พ.ย. 2562 460
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   31 ต.ค. 2562 457
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562   30 ก.ย. 2562 476
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   31 ส.ค. 2562 502
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562   31 ก.ค. 2562 497
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562   30 มิ.ย. 2562 411
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   31 พ.ค. 2562 454
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562   30 เม.ย. 2562 453
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562   30 มี.ค. 2562 521
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   28 ก.พ. 2562 463
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562   31 ม.ค. 2562 457
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   31 ธ.ค. 2561 467
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561   31 ธ.ค. 2561 460
119 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561   30 พ.ย. 2561 524
120 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561   2 ก.ย. 2561 415
Facebook Chat